1016.4
TRAVIS_JDK_VERSION=oraclejdk8 TRAVIS_OS_NAME=linux
Files | Coverage |
---|---|
cats | 95.83% |
core | 83.76% |
enumeratum | 100.00% |
java8 | 98.40% |
laws | 94.89% |
libra | 100.00% |
refined | 100.00% |
scalaz | 100.00% |
...core/shared/src/main/scala/kantan/codecs/shapeless/ShapelessInstances.scala | 83.33% |
Project Totals (60 files) | 91.02% |
TRAVIS_JDK_VERSION=oraclejdk8 TRAVIS_OS_NAME=linux
TRAVIS_JDK_VERSION=oraclejdk8 TRAVIS_OS_NAME=linux
TRAVIS_JDK_VERSION=openjdk8 TRAVIS_OS_NAME=linux
TRAVIS_JDK_VERSION=openjdk8 TRAVIS_OS_NAME=linux