Showing
per
coverage for the
min
day
last 6 months
Coverage Chart
Loading
Coverage Sunburst
Files | Complexity | Coverage |
---|---|---|
jzenith-core/src/main/java/org/jzenith/core | 88.89% | 92.00% |
jzenith-example | 77.27% | 90.20% |
jzenith-graalvm-extras/src/main/java/io | 83.33% | 88.19% |
jzenith-jdbc/src/main/java/org/jzenith/jdbc | 82.54% | 90.91% |
jzenith-kafka/src/main/java/org/jzenith/kafka | 100.00% | 100.00% |
jzenith-mongodb/src/main/java/org/jzenith/mongodb | 93.55% | 97.18% |
jzenith-postgresql/src/main/java/org/jzenith/postgresql | 74.36% | 89.25% |
jzenith-redis/src/main/java/org/jzenith/redis | 96.67% | 98.41% |
jzenith-rest/src/main/java/org/jzenith/rest | 72.63% | 91.39% |
Project Totals (77 files) | 83.86% | 92.25% |
master
b894ea6
master
e6f3ebe
master
27518f5
master
fb766d5
master
e642e2f
master
bf452fb