7762.1
TRAVIS_OS_NAME=linux openjdk8=
Files | Complexity | Coverage |
---|---|---|
client/src/main/java/io/spine | 86.94% | 88.19% |
core/src/main/java/io/spine | 91.24% | 94.77% |
model | 57.69% | 52.02% |
server/src/main/java/io/spine | 88.89% | 91.95% |
testutil-client/src/main/java/io/spine/testing/client | 94.74% | 87.37% |
testutil-core/src/main/java/io/spine/testing/core/given | 92.86% | 97.73% |
testutil-server/src/main/java/io/spine/testing/server | 90.04% | 90.31% |
Project Totals (606 files) | 88.62% | 91.08% |
TRAVIS_OS_NAME=linux openjdk8=
TRAVIS_OS_NAME=linux openjdk8=